ক্র: নং | মুক্তিযোদ্ধাদ্বয়ের নাম | আইডি/গেজেট নং | পৌরসভা/ইউনিয়ন |
১ | লোকমান আলী | ০৩০৪০৬০১১৭ | গোপালপুর |
২ | মোঃ আজিজুর রহমান | ০৩০৪০৬০১৩৫ | গোপালপুর |
৩ | মোজাম্মেল হক | ০৩০৪০৬০১৫২ | গোপালপুর |
৪ | আশরাফুল হক | ০৩০৪০৬০০৪৮ | গোপালপুর |
৫ | মোজাম্মেল হক | ৫৫৬ | গোপালপুর |
৬ | মোঃ আমজাদ হোসেন | ০৩০৪০৬০০৩২ | গোপালপুর |
৭ | মোঃ নাজিম উদ্দিন সরকার | ৫৯৬ | গোপালপুর |
৮ | মোঃ আঃ জববার | ৫৯৭ | গোপালপুর |
৯ | আঃ ছাত্তার মোল্লা | ৬০৭ | গোপালপুর |
১০ | মোঃ আঃ ছালাম | ৬১০ | গোপালপুর |
১১ | মোঃ ইব্রাহীম হোসেন | ৬১২ | গোপালপুর |
১২ | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | ৬১৩ | গোপালপুর |
১৩ | আঃ কাদের প্রাং | ০৩০৪০৬০০৯৮ | গোপালপুর |
১৪ | রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস | ০৩০৪০৬০১৮৩ | গোপালপুর |
১৫ | মোঃ আবুল হোসেন মিয়া | ৬৩৮ | গোপালপুর |
১৬ | মোঃ হযরত আলী | ০৩০৪০৬০১৬৮ | গোপালপুর |
১৭ | আঃ মাজিদ মিয়া | ৬৪৩ | গোপালপুর |
১৮ | মোহাম্মদ হোসেন | ৬৫৮ | গোপালপুর |
১৯ | আবু নাছের খান | ৬৭৩ | গোপালপুর |
২০ | মোঃ শাহা আলম জার্মানি | ৬৭৬ | গোপালপুর |
২১ | মোঃ আঃ সাত্তার প্রাং | ৭০০ | গোপালপুর |
২২ | গমেজ উদ্দিন | ৭০৬ | গোপালপুর |
২৩ | মোঃ শামসুদ্দিন মন্ডল | ৭১০ | গোপালপুর |
২৪ | মোঃ ইসাহাক আলী সরকার | ০৩০৪০৬০০৭১ | গোপালপুর |
২৫ | মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | ০৩০৪০৬০১২৯ | গোপালপুর |
২৬ | মোঃ আমজাদ হোসাইন | ১৩০১ | গোপালপুর |
২৭ | মোঃ শাহ জামাল | ০৩০৪০৬০০৪৭ | গোপালপুর |
২৮ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ০৩০৪০৬০০৪৬ | গোপালপুর |
২৯ | মোঃ আঃ জলিল | ০৩০৪০৬০০৪৯ | গোপালপুর |
৩০ | মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া | ০৩০৪০৬০১৭১ | গোপালপুর |
৩১ | মোঃ আব্দুর রহিম | ১৬৮৯ | গোপালপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS