ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
1 | রহেনা | ২৯ | বিকুল | ০৪ | ০১ | গোপালপুর |
|
2 | আয়শা | ২৫ | ইউনুস | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
3 | বুলবুলি | ৩২ | ইউনুস | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
4 | রোকেয়া | ৩২ | সাইদুল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
5 | হামিদা | ৩৬ | খোরশেদ | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
6 | মাছুরা | ২৫ | আনিছুর | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
7 | আছিয়া | ২৫ | জিয়া | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
8 | খোদেজা | ২৫ | খোকন | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
9 | পলি | ৩৪ | আলেপ | ০২ | ০১ | ’’ |
|
10 | বিউটি | ২৯ | বারেক | ০২ | ০১ | ’’ |
|
11 | রোকেয়া | ৩৫ | রফিকুল | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
12 | পারম্নল | ৩০ | মনোরঞ্জন | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
13 | গৌরোবি | ৩০ | জানেক | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
14 | সুফিয়া | ৩১ | ওমর | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
15 | জায়েদা | ৩৫ | ফরিদ | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
16 | রিমি | ৩৮ | সাইদুল | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
17 | শিউলি | ২৫ | বকুল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
18 | শাহানাজ | ২৮ | ঝন্টু | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
19 | লাবনী | ৩০ | শরিফুল | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
20 | খুশি | ২৫ | হারেজ | ০২ | ০১ | ’’ |
|
21 | রহিমা | ২৮ | জয়নাল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
22 | রাজিয়া | ৩৫ | ইসমাইল | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
23 | রম্নপালি | ২৫ | ইউনুস | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
24 | আসমিনা | ৩১ | আলমগির | ০৪ | ০১ |
|
|
25 | কুলছুম | ৩২ | জহুর আলী | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
26 | কাজলি | ৩২ | আছমত | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
27 | কহিনুর | ২৫ | কামরম্নল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
28 | পমিলা | ৩০ | রেজিনাল | ০৪ | ০২ |
ভুইয়া পাড়া,পুঠপাড়া ,দাসপাড়া ,নারায়নপুর |
|
29 | আদ্রিলা | ৩০ | হেলারম্নশ | ০৫ | ০২ |
| |
30 | মেরি কুরাইয়া | ৩২ | ফিলিপ | ০৪ | ০২ |
| |
31 | দিপালি | ৩৮ | বাবু | ০৪ | ০২ |
| |
32 | রোকেয়া | ২৯ | নুর মোহাম্মদ | ০৪ | ০২ |
| |
33 | ঝুমুর | ২৫ | রিংকু | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
34 | আলেয়া | ৩০ | সহিদুল | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
35 | রঞ্জনা | ২৫ | শহিদ | ০২ | ০২ | ’’ |
|
36 | ঝর্না | ২৫ | মালেক | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
37 | সুমি | ২৫ | শুকচাদ | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
38 | জিবন্নাহার | ৩১ | আনোয়ার | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
39 | চম্পা | ৩৫ | হাসানুল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
40 | রানি | ৩৬ | সুজন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
41 | মাজিরন | ৩৪ | মন্টু | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
42 | মিতু | ২৪ | আলিম | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
43 | কমেলা | ২৭ | মাইকেল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
44 | সুর্বনা | ৩৩ | আঃমান্নান | ০৩ |
| ’’ |
|
45 | আয়েশা | ২৫ | মোসত্মফা | ০৪ | ০৩ | আসতিকপাড়া,নটাবারি ,রাওতা ,পূর্ণকলস |
|
46 | রেবেকা | ৩০ | লিটন | ০৩ | ০৩ |
| |
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
47 | কল্পনা | ২৫ | প্রভাস | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
48 | তহমিনা | ৩৫ | হাসান | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
49 | আফরোজা | ৩৬ | রফিকুল | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
50 | ফরিদা | ৩৫ | মজিবর | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
51 | ডলি | ৩৫ | মাইনুদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
52 | সালিনা | ২৫ | ফারম্নক | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
53 | মনোয়ারা | ২৮ | রহিম | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
54 | বেনু | ২৪ | ছকরাম | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
55 | রেহেনা | ২০ | জাকির | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
56 | রওশনারা | ৩১ | সুরোত | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
57 | রিমা | ৩০ | রমজান | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
58 | তাছলিমা | ৩৫ | রিপন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
59 | রহিমা | ৩৫ | হাবিবুল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
60 | তাছলিমা | ৩৬ | মফিজুর | ০২ | ০৩ | ’’ |
|
61 | সাবিনা | ২৫ | মালেক | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
62 | ডলি | ৩১ | ইসাহাক | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
63 | জোসনা | ৩৮ | সুলতান | ০৩ | ০৪ | পূর্ণকলস |
|
64 | বেদেনা | ২৮ | তোরাব | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
65 | কাজলি | ৩২ | জাকির | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
66 | আয়শা | ২৮ | আঃ খালেক | ০২ | ০৪ | ’’ |
|
67 | আসমা | ৩৪ | রব | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
68 | রিনা | ২৫ | মিন্টু | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
69 | শহিদা | ২৮ | হাবিবুর | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
70 | ফাহিমা | ৩৫ | মুকুল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
71 | কাঞ্চন | ৩৫ | সাবু | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
72 | আসমা | ৩৫ | ফুরকান | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
73 | তাছলিমা | ৩ | আশরাফুল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
74 | নাসরিন | ২৫ | দুলাল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
75 | খাদিজা | ২৫ | জাহাঙ্গির | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
76 | আলেয়া | ২৮ | বিলস্নাল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
77 | হালিমা | ২৬ | আজিজুল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
78 | ছকিনা | ৩৫ | বিলস্নাল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
79 | বিলকিছ | ২৫ | নুরম্ন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
80 | শিরিনা | ২৮ | আজিজুল | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
81 | সালেহা | ৩৮ | আঃ করিম | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
82 | নারগিস | ৩৮ | সানোয়ার | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
83 | রাবেয়া | ৩৪ | হোসেন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
84 | মুনজেরা | ৩৪ | নজরম্নল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
85 | জুলেখা | ২৭ | রাকিব | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
86 | রিনা | ২৭ | খলিল | ০২ | ০৪ | ’’ |
|
87 | ফরিদা | ২৭ | ফজলু | ০২ | ০৪ | ’’ |
|
88 | লিপি | ২৫ | আলম | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
89 | ডলি | ৩২ | বনি | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
90 | জোসনা | ২৪ | ফরিদ | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
91 | গোলাপি | ২৫ | শফিকুল | ০৪ | ০৫ | কচুয়া |
|
92 | শাহানাজ | ২৫ | মনিরম্নল | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
93 | রম্নমা | ৩৫ | আলম | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
94 | ফিরোজা | ২৫ | গোলাপ | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
95 | শিরিনা | ৩৮ | সুজন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
96 | নুরম্নন্নাহার | ২৪ | সেলিম | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
97 | হাসিনা | ২৭ | হামিদ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
98 | আন্না | ২৫ | আরফান | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
99 | তাছলিমা | ২৬ | আলহাজ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
100 | নাসিমা | ৩৫ | ন্নান্টু | ০২ | ০৫ | ’’ |
|
101 | আয়শা | ৩৪ | সোলেমান | ০২ | ০৫ | ’’ |
|
102 | মজিরন | ২৫ | মহিদুল | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
103 | রওশনারা | ২৫ | হোসেন | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
104 | রিনা | ৩৪ | ছরয়ার | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
105 | মেহেরম্নন | ৩৮ | মন্টু | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
106 | রেখা | ৩৭ | জাহাঙ্গির | ২ | ০৬ | দৌলতপুর,মৃধাকচুয়া, |
|
107 | আয়শা | ২৬ | আদম আলী | ০৫ | ০৬ | রাজাপুর |
|
108 | সাখিনা | ২৭ | হাবিবুর | ০৫ | ০৬ | ’’ ’’ |
|
109 | রিপা | ৩০ | দেলোয়ার | ০৫ | ০৬ |
| |
110 | সাবানা | ২৫ | জববার | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
111 | সাফিয়া | ৩০ | শওকত | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
112 | মালেকা | ৩০ | রবিউল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
113 | রজিনা | ২৫ | সাত্তার | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
114 | রাশিদা | ৩৫ | শহিদ | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
115 | জুলেখা | ৩৬২৬ | রেজাউল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
116 | আলপনা | ২৫ | পিকুল | ০২ | ০৬ | ’’ |
|
117 | রম্নমি | ২৬ | খোরশেদ | ০২ | ০৬ | ’’ |
|
118 | আদরী | ২৭ | জয়দেব | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
119 | রিক্তা | ৩৫ | জমিরউদ্দিন | ০৪ | ০৭ | শিপপুর,গড়মাটি |
|
120 | সালমা | ৩৪ | নজরম্নল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
121 | হিরো | ২৫ | সাইদুল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
122 | সালমা | ৩৫ | ফারম্নক | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
123 | আর্জিনা | ২৬ | সাইফুল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
124 | মনজুরা | ৩৮ | মোকাম্মেল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
125 | আখি | ২৯ | কাশেম | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
126 | জিয়াসমিন | ২০ | আছান | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
127 | জীবননেছা | ৩১ | সলিম | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
128 | জহুরা | ৩৫ | সাইদুল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
129 | শিউলি | ২০ | রেজাউল | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
130 | রম্নমি | ৩৫ | আলামিন | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
131 | বানু | ৩৫ | শহিদুল | ০২ | ০৭ | ’’ |
|
132 | নারগিস | ২৮ | আঃ খালেক | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
133 | মলিনা | ২৮ | জান মোহাম্মদ | ০২ | ০৭ | ’’ |
|
134 | তাসলিমা | ২৯ | আনিছ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
135 | সামিয়ারা | ২৪ | ইউছুফ | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
136 | মৌসুমি | ৩৭ | গোলাম | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
137 | মাসুরা | ৩৬ | আমিনুল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
138 | নাসিমা | ৩৫ | আনিছুর | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
139 | পারম্নল | ৩২ | চমৎকার | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
140 | সাবিনা | ৩১ | ফানুউলস্নাহ | ০৪ | ০৮ | কন্নী,কলনী,নওগ্রাম |
|
141 | পারম্নল | ৩০ | রবিউল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
142 | আসমা | ২০ | লতিফ | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
143 | মনোয়ারা | ২৪ | ফজলুর | ০২ | ০৮ | ’’ |
|
144 | সাবানা | ২৮ | শরিফ উদ্দিন | ০২ | ০৮ | ’’ |
|
145 | আছিয়া | ৩৭ | ফজলুর | ০২ | ০৮ | ’’ |
|
146 | নারগিস | ৩৫ | জসিম | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
147 | হেলেনা | ৩২ | শহিদুল | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
148 | রিনা | ২৫ | নজরম্নল | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
149 | স্বপ্না | ২৬ | লিটন | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
150 | আরিফা | ৩২ | মকুল | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
151 | বেদানা | ২৫ | জাফের | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
152 | রম্নপালি | ২৬ | ওহিদুল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
153 | শিরিনা | ৩০ | মোজাফফর | ০২ | ০৮ | ’’ |
|
154 | আমেনা | ৩৪ | আফছার | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
155 | মাজিদা | ৩৫ | আফজাল | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
156 | মরিয়ম | ৩৮ | রবিউল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
157 | কাজলি | ২৯ | শওকত | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
158 | মুনজুয়ারা | ২৯ | জয়নাল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
159 | রজিনা | ২৩ | জাহাঙ্গির | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
160 | পপি | ২১ | জুয়েল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
161 | আর্জিনা | ৩১ | সাজদার | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
162 | খোদেজা | ২৪ | মরম্ন ম্-ল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
163 | রিনা | ৩৫ | সুশিল | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
164 | মিতু | ৩৬ | রনি | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
165 | জলি | ৩৫ | বাসতুল | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
166 | আসমা | ২৯ | জহুরম্নল | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
167 | জালিমুন | ২৮ | সফিকুল | ০৩ | ০৯ | ’’ |
|
168 | নাদেরা | ৩০ | তাজ উদ্দিন | ০৩ | ০৯ | ’’ |
|
169 | মইফুল | ২২ | আরমান | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
170 | খালেদা | ৩৩ | নজরম্নল | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
171 | জয়নব | ৩১ | রিপন | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
172 | কুলছুম | ৩০ | বাতেন | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
173 | আসমা | ৩৬ | মান্নান | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
174 | জহুরা | ৩৫ | সফিজ | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
175 | বিউটি | ৩৮ | বাবুল | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
176 | হালিমা | ৩৭ | শাহিন | ০৩ | ০৯ | ’’ |
|
177 | কাজলি | ২০ | মনিরম্নল | ০২ | ০৯ | ’’ |
|
178 | সাবিনা | ২১ | মনছুর | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
179 | রম্নমা | ৩০ | আসকান | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
180 | রম্নবিয়া | ৩৮ | আইনাল | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
181 | নাজমা | ২৭ | আলী | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
182 | মাজেদা | ২৯ | শহিদ | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
183 | জুলেখা | ৩০ | লিটন | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
184 | বিলকিছ | ৩০ | শাহ আলম | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিত/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | মমত্মব্য |
185 | আসমা | ৩৪ | মিজানুর | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
186 | রেবা | ২৮ | বাবলু | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
187 | শিরিনা | ২৮ | ফরহাদ | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
188 | রোজিনা | ২৭ | একলাস | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
189 | রম্নমিয়া | ২৭ | ইনছের | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
190 | রোজিনা | ২৮ | কালাম | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
191 | পূর্ণিমা | ৩০ | বিজয় | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
192 | সনেকা | ৩৫ | জুলফিকার | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
193 | জবেদা | ২৮ | ইসরাফিল | ০৫ | ০৯ | কন্নী,কলনী,নওগ্রাম |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS