ক্রমিক নং | গ্রামপুলিশের নাম | পদবী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | |
১ | মোঃ ইয়াছিন আলী | দফাদার | গড়মাটি | ৯ | |
২ | মোঃ আলম হোসের | মহল্লাদার | গড়মাটি | ৯ | |
৩ | মোঃ লিটন চন্দ্র দাস | মহল্লাদার | গোপালপুর | ১ | |
৪ | মোঃ শিবুচরন দাস | মহল্লাদার | গোপালপুর | ১ | |
৫ | মোঃ আজম আলী | মহল্লাদার | গোপালপুর | ৪ | |
৬ | মোঃ নিরাঞ্জন দাস | মহল্লাদার | গোপালপুর | ২ | |
৭ | শ্রী শংকর চন্দ্র দাস | মহল্লাদার | গোপালপুর | ১ | |
৮ | মোঃ আবুল হোসেন | মহল্লাদার | গোপালপুর | ২ | |
৯ | মোছাঃ রহিমা বেগম | মহল্লাদার | নওগ্রাম | ৯ | |
১০ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | দফাদার | গড়মাটি | ২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS